µ±Ç°µÄλÖÃ>>Ê×Ò³>>ÉÂÆûµ¥ÇÅ19·½É¢×°ËÇÁϳµ£¨309Åú´Î£©ÉÂÆûµ¥ÇÅ19·½É¢×°ËÇÁϳµ£¨309Åú´Î£©
É¢×°ËÇÁÏÔËÊä³µ£ºÖ÷Òª´ÓÊÂÉ¢×°ËÇÁϵÄÔËÊ䣬´ÓËÇÁϳµµ½ÑøÖ³³¡Íê³ÉÖ±½Ó¶Ô½Ó£¬¼õÉٳɱ¾£»ÑøÖ³³¡£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÒªÇó˽È˶¨ÖÆ£¬4·½µ½80·½£»2¶Öµ½45¶Ö¡£
É¢×°ËÇÁϳµµÄ³öÏÖΪËÇÁϳµ½â¾öÁËÏú·£¬ÊµÏÖ¶¨ÏòÏúÊÛ£¬¿ÉÒÔÕë¶Ô²»Í¬µÄÑøÖ³³¡£¨Ñø¼¦£¬ÑøÖí£©×ö³öµ÷Õû¡£ÑøÖ³³¡Ò²¼õÉÙÖм价½Ú£¬°ÑËÇÑøµÄ³É±¾¼õµ½×îµÍ£»·½±ãʵÏÖÑøÖ³µÄ×Ô¶¯»¯£¬¼õÉÙÈËÁ¦µÄͶÈë¡£



ÉÂÆûµ¥ÇÅ19·½É¢×°ËÇÁϳµ ÏúÊÛÈÈÏߣº15271321777
ÉÂÆûµ¥ÇÅ19·½É¢×°ËÇÁϳµ Õû³µ²ÎÊý
³µÁ¾Ãû³Æ: | SCS5181ZSLSXÉ¢×°ËÇÁÏÔËÊä³µ | ¹«¸æÅú´Î: | 309 |
²úÆ·É̱ê | ²úÆ·ºÅ | ||
³µÁ¾ÐͺÅ: | SCS5181ZSLSX | Ŀ¼ÐòºÅ: | (Ê®Æß)97 |
Ãâ¼ì: | ·¢²¼ÈÕÆÚ: | 20180709 | |
×ÜÖÊÁ¿ | 18000(Kg) | ÈÝ»ý: | 18.77 |
¶î¶¨ÔØÖÊÁ¿ | 9385(Kg) | Õû±¸ÖÊÁ¿ | 8420(Kg) |
ÍâÐγߴç | 9000¡Á2500¡Á3500,3800(mm) | »õÏá³ß´ç | ¡Á¡Á(mm) |
¶î¶¨ÔØ¿Í | (ÈË) | ×¼ÍϹҳµ×ÜÖÊÁ¿ | (kg) |
¼ÝÊ»ÊÒ: | ǰÅų˿Í: | 3(ÈË) | |
·À±§ËÀϵͳ: | ÓÐ | ÔØÖÊÁ¿ÀûÓÃϵÊý | |
ȼÁÏÖÖÀà: | ²ñÓÍ | Åŷűê×¼: | GB17691-2005¹ú¢õ,GB3847-2005 |
½Ó½ü½Ç/ÀëÈ¥½Ç: | 23/16(¡ã) | ǰÐü/ºóÐü: | 1450/2550(mm) |
ÖáÊý: | 2 | Öá¾à: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
ÂÖÌ¥Êý: | 6 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
ǰÂÖ¾à(mm): | 1830,1900,1940,1970 | ºóÂÖ¾à(mm): | 1810,1860 |
ÖáºÉ: | 6500/11500 | ×î¸ß³µËÙ: | 95(km/h) |
ÆäËü | ¹ÞÌåÍâÐγߴç(mm):6100¡Á2490¡Á2000;¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý:18.77Á¢·½Ã×;½éÖÊ:Åò»¯¼°¿ÅÁ£ËÇÁÏ,·ÛÁÏ;ÃܶÈ:500ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×;²à,ºó·À»¤²ÄÁÏQ235B,Óë³µ¼Üº¸½ÓÁ¬½Ó,ºó²¿·À»¤×°ÖöÏÃæ³ß´ç(¿í¡Á¸ß)50¡Á200(mm),ºó²¿·À»¤ÀëµØ¸ß¶È:460mm.Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ.¸Ã³µ°²×°¾ßÓÐÎÀÐǶ¨Î»¹¦ÄܵÄÐÐÊ»¼Ç¼ÒÇ.½öÑ¡Ó÷¢¶¯»úÐͺż°ÓͺÄÖµ(L/100km)Ϊ:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28¡£ABSÉú²ú³§¼Ò:Î÷°²Õý²ýµç×ÓÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾,ÐͺÅ:ZQFB-V. ¸Ã³µ×¨ÓÃ×°ÖÃÓÉËÇÁϲÖ,ÊäËÍϵͳ,Һѹϵͳ(»òµç¶¯ÏµÍ³)µÈ»ú¹¹×é³É,Ö÷ÒªÓÃÓÚ´ÓËÇÁϳ§ÏòÐóÄÁ³¡,ÑøÇݳ¡¼°ËÇÁϼӹ¤Óû§ÔËÊäÉ¢×°ËÇÁÏ³ÉÆ·»òËÇÁÏÉú²úÔÁ¸. |
ÉÂÆûµ¥ÇÅ19·½É¢×°ËÇÁϳµ µ×Å̲ÎÊý
µ×ÅÌÐͺŠ| SX1181GP5 | µ×ÅÌÆóÒµ: | ÉÂÎ÷Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
ÂÖÌ¥Êý | 6 | µ¯»ÉƬÊý: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | תÏòÐÎʽ: | ·½ÏòÅÌ |
ǰÂÖ¾à: | 1830,1900,1940,1970 | ºóÂÖ¾à: | 1810,1860 |
µ×ÅÌÅŷűê×¼: | GB17691-2005¹ú¢õ,GB3847-2005 | ||
ȼÁÏÖÖÀà: | ²ñÓÍ | Åú´Î: | 308 |
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ml) | ¹¦ÂÊ(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | Ϋ²ñ¶¯Á¦ÑïÖݲñÓÍ»úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
±êʶÆóÒµ: | Õã½µÀÃ÷¹âѧ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾;3MÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾;³£ÖÝ»ªÈÕÉý·´¹â²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Vin³µÁ¾Ê¶±ð´úÂë: | LZGCD2F1¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á LZGCD2G1¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á LZGCD2J1¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á LZGCD2H1¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á |
²é¿´¶«·ç¶àÀû¿¨É¢×°ËÇÁϳµµÄ¿Í»§ »¹¶Ô±ÈÁËÒÔϳµÐÍ£º