µ±Ç°µÄλÖÃ>>Ê×Ò³>> CLW5310GFLC3·ÛÁ£ÎïÁÏÔËÊä³µ CLW5310GFLC3·ÛÁ£ÎïÁÏÔËÊä³µ
É¢×°Ë®ÄàÔËÊä³µÓֳƷÛÁ£¿ÅÁ£ÔËÊä³µ£¬²ÉÓÃÈ«×Ô¶¯×ÝÏòº¸½Ó¹¤ÒÕº¸·ìÀι̡¢Æ½Õû£¬¹ÞÌå²ÉÓÃֱͨʽ»òYÐÍÁ÷»¯´²ÓÅ»¯¹ÞÌåÄÚ²¿ºÍÍⲿ½á¹¹£¬¾ßÓÐÖØÐĵͣ¬ÈÝ»ý´óµÈÌØµã£»ÊÊÓÃÓÚ·Ûú»Ò¡¢Ë®Äࡢʯ»Ò·Û¡¢¿óʯ·ÛµÈ¿ÅÁ£Ö±¾¶²»´óÓÚ0.1mm·ÛÁ£¸ÉÔïÎïÁϵÄÔËÊäºÍÆøÑ¹Ð¶ÁÏ£¬Ð¶Áϸ߶ȿɴï15m£¬Ë®Æ½¾àÀëΪ5m¡£ÔÚ¹¤Òµ¡¢Å©Òµ¡¢ÉÌÒµ¡¢½¨ÖþÒµµÈ·½ÃæµÃµ½¹ã·ºÓ¦Óá£



CLW5310GFLC3ÐÍ·ÛÁ£ÎïÁÏÔËÊä³µ ²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | CLW5310GFLC3ÐÍ·ÛÁ£ÎïÁÏÔËÊä³µ | ÍâÐͳߴ磺 | 11980X2500X3950(mm) |
µ×ÅÌÐͺţº | CA1313P7K1L11T4E | »õÏá³ß´ç£º | XX(mm) |
×ÜÖÊÁ¿£º | 31000(Kg) | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç£º | 23/9(°) |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º | 14980(Kg) | ǰÐüºóÐü£º | 1375/2855(mm) |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º | 15825(Kg) | ×î¸ß³µËÙ£º | 80(km/h) |
Åŷűê×¼£º | GB3847-2005,GB17691-2005¹ú¢ó | ||
Õû³µËµÃ÷£º | ÔËÊ䯷Ãû:¾ÛÒÒÏ©·Ûδ,ÃܶÈ:0.45¶Ö/Á¢·½Ã×,¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý:34.9Á¢·½Ã×,¹ÞÌåÍâÐγߴç(Ö±Ï߶γ¤/Ö±¾¶)(mm):8700/2460¡£Ëæµ×ÅÌѡװƽ¶¥¼ÝÊ»ÊÒ¡£·À»¤²ÄÁÏ:Q235A̼¸Ö,Á¬½Ó·½Ê½:×óÓÒ²àÃæ¼°ºóϲ¿·À»¤¾ù²ÉÓú¸½ÓÁ¬½Ó,ºó²¿·À»¤¶ÏÃæ³ß´ç(mm):100×50×5,ºó²¿·À»¤ÀëµØ¸ß¶È(mm):540¡£ |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | CA1313P7K1L11T4E | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÖáÊý£º | 4 | ǰÂ־ࣺ | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
Öá¾à£º | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | ºóÂ־ࣺ | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
¼ÝÊ»ÊÒ³ËÈËÊý£º | 3 | µ¯»ÉƬÊý£º | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
ÂÖÌ¥Êý£º | 12 | ÖáºÉ£º | 6500/6500/18000(²¢×°Ë«Öá) |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»ú£º | ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ£º | ÅÅÁ¿(ml)£º | ¹¦ÂÊ(kw)£º |
BF6M1013 26E3 BF6M1013 28E3 CA6DL1 26E3 CA6DL1 28E3 CA6DL1 26E3F CA6DL1 28E3F CA6DF3 26E3F | ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍŹ«Ë¾ | 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 | 203 216 203 216 195 209 195 |
ÆäËü×ÊÁÏ | |||
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º | |||
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º | |||
¶à·½Î»Í¼Õ¹Ê¾£º | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |