µ±Ç°µÄλÖÃ>>Ê×Ò³>>HYS5070TSLɨ·³µ HYS5070TSLɨ·³µ
ɨ·³µ£ºÓÖÃûÂ·ÃæÇåɨ³µ£¬ÊÇÒ»ÖÖ¼¯Â·ÃæÇåɨ¡¢À¬»ø»ØÊÕºÍÔËÊäΪһÌåµÄÐÂÐ͸ßЧÇåɨÉ豸¡£¿É¹ã·ºÁ¢ÓÃÓÚ¸ÉÏß¹«Â·£¬ÊÐÕþÒÔ¼°»ú³¡µÀÃæ¡¢³ÇÊÐ×¡Õ¬Çø¡¢¹«Ô°µÈµÀ·Çåɨ¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚ´óÖÐÐͳÇÊл·ÎÀ²¿ÃŽøÐÐÇåɨ×÷Òµ¹¤×÷¡£É¨Â·³µ¼«´óµØ½â·ÅÁË»·ÎÀ¹¤È˵Ť×÷Ç¿¶È£¬Ìá¸ßÁ˹¤×÷ЧÂÊ£¬¼õÉÙÁËÑï³¾µÈ¶þ´ÎÎÛȾ¡£



HYS5070TSLÐÍɨ·³µ ²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | HYS5070TSLÐÍɨ·³µ | ÍâÐͳߴ磺 | 6000X2080X2480(mm) |
µ×ÅÌÐͺţº | BJ1079VEJEA-AS | »õÏá³ß´ç£º | XX(mm) |
×ÜÖÊÁ¿£º | 7495(Kg) | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç£º | 20/10(¡ã) |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º | 2500(Kg) | ǰÐüºóÐü£º | 1095/1545(mm) |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º | 4800(Kg) | ×î¸ß³µËÙ£º | 95(km/h) |
Åŷűê×¼£º | GB17691-2005¹ú¢ó,GB3847-2005 | ||
Õû³µËµÃ÷£º | ³µÁ¾Á½²àΪרÓÃ×÷Òµ×°Ö᣺ó·À»¤Óë³µÁ¾½á¹¹ÎªÒ»Ìå¡£ |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | BJ1079VEJEA-AS | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÖáÊý£º | 2 | ǰÂ־ࣺ | 1730,1530(mm) |
Öá¾à£º | 3360 | ºóÂ־ࣺ | 1485,1590(mm) |
¼ÝÊ»ÊÒ³ËÈËÊý£º | 3 | µ¯»ÉƬÊý£º | 3+1/6+7 |
ÂÖÌ¥Êý£º | 6 | ÖáºÉ£º | 3000/4495 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 7.00-16,7.50-16 |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»ú£º | ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ£º | ÅÅÁ¿(ml)£º | ¹¦ÂÊ(kw)£º |
CA4DC212E3 CY4102C3C CA4DC210E3 | Ò»Æû½â·ÅÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÁ¬²ñÓÍ»ú·Ö¹«Ë¾ ¶«·ç³¯Ñô²ñÓÍ»úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ Ò»Æû½â·ÅÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÁ¬²ñÓÍ»ú·Ö¹«Ë¾ | 3168 3856 3168 | 88 88 76 |
ÆäËü×ÊÁÏ | |||
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º | |||
¶à·½Î»Í¼Õ¹Ê¾£º | |||
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |